Smart data буюу дата ихтэй багцыг, дугаарыг цэнэглэх нэгжийн сонголтууд: (цэнэглэгч картууд)
Цэнэглэх дүн | Дагалдах хоног | Дагалдах дата | Дагалдах нэгж | Дагалдах ярианы эрх |
3'000₮ | - | - | 3'000 нэгж | - |
5'000₮ | 5 хоног | 3GB | 1'000 нэгж | - |
10'000₮ | 30 хоног | 5GB | 1'000 нэгж | - |
15'000₮ | 30 хоног | 10GB | 5'000 нэгж | - |
20'000₮ | - | - | 20'000 нэгж | - |
25'000₮ | 30 хоног | 10GB | 5'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
40'000₮ | 90 хоног | 40GB | 10'000 нэгж | - |
50'000₮ | - | - | 50'000 нэгж | - |
70'000₮ | 180 хоног | 100GB | 15'000 нэгж | - |
120'000₮ | 360 хоног | 200GB | 20'000 нэгж | - |
Smart talk буюу яриа ихтэй багцыг, дугаарыг цэнэглэх нэгжийн сонголтууд: (цэнэглэгч картууд)
Цэнэглэх дүн | Дагалдах хоног | Дагалдах дата | Дагалдах нэгж | Дагалдах ярианы эрх |
3'000₮ | - | - | 3'000 нэгж | - |
5'000₮ | 3 хоног | - | 5'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
10'000₮ | 30 хоног | - | 1'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
15'000₮ | 30 хоног | - | 5'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
20'000₮ | - | - | 20'000 нэгж | - |
25'000₮ | 30 хоног | 10GB | 5'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
40'000₮ | 90 хоног | - | 10'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
50'000₮ | - | - | 50'000 нэгж | - |
70'000₮ | 180 хоног | - | 10'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
120'000₮ | 360 хоног | - | 10'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
Smart days буюу хоног ихтэй багцыг, дугаарыг цэнэглэх нэгжийн сонголтууд: (цэнэглэгч картууд)
Цэнэглэх дүн | Дагалдах хоног | Дагалдах дата | Дагалдах нэгж | Дагалдах ярианы эрх |
3'000₮ | - | - | 3'000 нэгж | - |
5'000₮ | 50 хоног | - | 5'000 нэгж | - |
10'000₮ | 100 хоног | - | 10'000 нэгж | - |
15'000₮ | 150 хоног | - | 15'000 нэгж | - |
20'000₮ | 200 хоног | - | 20'000 нэгж | - |
25'000₮ | 30 хоног | 10GB | 5'000 нэгж | Сүлжээндээ үнэгүй ярих эрх |
40'000₮ | 360 хоног | - | 40'000 нэгж | - |
50'000₮ | 360 хоног | - | 50'000 нэгж | - |
70'000₮ | 360 хоног | - | 70'000 нэгж | - |
120'000₮ | 360 хоног | - | 120'000 нэгж | - |
Хосолсон төлбөрт буюу hybrid 10'000багц, hybrid 15'000 багцыг, дугаарыг цэнэглэх нэгжийн сонголтууд: (цэнэглэгч картууд)
Цэнэглэх дүн | Дагалдах хоног | Дагалдах дата | Дагалдах нэгж |
3'000₮ | - | - | 3'000 нэгж |
5'000₮ | - | - | 5'000 нэгж |
10'000₮ | - | - | 10'000 нэгж |
15'000₮ | - | - | 15'000 нэгж |
20'000₮ | - | - | 20'000 нэгж |
25'000₮ | 30 хоног | 10GB | 5'000 нэгж |
40'000₮ | - | - | 40'000 нэгж |
50'000₮ | - | - | 50'000 нэгж |
70'000₮ | - | - | 70'000 нэгж |
120'000₮ | - | - | 120'000 нэгж |