Роуминг үйлчилгээ гэдэг нь гадаадад зорчих үедээ өөрийн дугаараараа дуудлага хийж, хүлээж авч, мессэж болон дата үйлчилгээ ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм.
Роуминг үйлчилгээ гэдэг нь гадаадад зорчих үедээ өөрийн дугаараараа дуудлага хийж, хүлээж авч, мессэж болон дата үйлчилгээ ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм.
Хамрагдах улсууд | Дата багцууд | |
1. Вьетнам (Vietnam) | 11. Тайвань (Taiwan) | 1GB /3 хоног/ - 20'000₮ 3GB /10 хоног/ - 50'000₮ |
2. Израйл (Israel) | 12. Тайланд (Thailand) | |
3. Индонез (Indonesia) | 13. Филиппин (Philippines) | |
4. Казакстан (Kazakhstan) | 14. Турк* (Turkey) | |
5. Кипр (Cyprus) | 15. Хятад* (China) | |
6. Киргиз (Kyrgyzstan) | 16. Хонг Конг* (Hong Kong) | |
7. Макао (Macau) | 17. Өмнөд Солонгос* (South Korea) | |
8. Малайз (Malaysia) | 18. Япон* (Japan) | |
9. Энэтхэг (India) | 19. Узбекистан (Uzbekistan) | |
10. Сингапур (Singapore) | ||
*Турк, Хятад, Хонг Конг, Өмнөд Солонгос, Япон улсуудаар дамжин нисдэг тул эдгээр улсууд нь бүх багцад хамаарна. | ||
Хамрагдах улсууд | Дата багцууд | |
1. Австри (Austria) | 20. Норвеги (Norway) | 1GB /3 хоног/ - 30'000₮ 3GB /10 хоног/- 80'000₮ |
2. Албани (Albania) | 21. Орос (Russia) | |
3. Белги (Belgium) | 22. Польш (Poland) | |
4. Болгар (Bulgaria) | 23. Португал (Portugal) | |
5. Герман (Germany) | 24. Румын (Romania) | |
6. Грек (Greece) | 25. Словак (Slovakia) | |
7. Дани (Denmark) | 26. Украйн (Ukraine) | |
8. Израйл (Israel) | 27. Унгар (Hungary) | |
9. Ирланд (Ireland) | 28. Франц (France) | |
10. Испани (Spain) | 29. Хорват (Croatia) | |
11. Итали (Italy) | 30. Чех (Czech Republic) | |
12. Их Британи (Great Britain) | 31. Швед (Sweden) | |
13. Кипр (Cyprus) | 32. Швейцари (Switzerland) | |
14. Латви (Latvia) | 33. Турк* (Turkey) | |
15. Литва (Lithuania) | 34. Хятад* (China) | |
16. Лихтенштейн (Liechtenstein) | 35. Хонг Конг* (Hong Kong) | |
17. Люксембург (Luxembourg) | 36. Өмнөд Солонгос* (South Korea) | |
18. Мальта (Malta) | 37. Япон* (Japan) | |
19. Нидерланд (The Netherlands) | ||
*Турк, Хятад, Хонг Конг, Өмнөд Солонгос, Япон улсуудаар дамжин нисдэг тул эдгээр улсууд нь бүх багцад хамаарна. | ||
Хамрагдах улсууд | Дата багцууд |
1. АНУ (USA) | 1GB /3 хоног/ - 40'000₮ 3GB /10 хоног/ - 100'000₮ |
2. Канад (Canada) | |
3. Мексик (Mexico) | |
4. Турк* (Turkey) | |
5. Хятад* (China) | |
6. Хонг Конг* (Hong Kong) | |
7. Өмнөд Солонгос* (South Korea) | |
8. Япон* (Japan) | |
*Турк, Хятад, Хонг Конг, Өмнөд Солонгос, Япон улсуудаар дамжин нисдэг тул эдгээр улсууд нь бүх багцад хамаарна. | |
Хамрагдах улсууд | Дата багцууд |
1. Австрали (Australia) | 1GB /3 хоног/ - 40'000₮ 3GB /10 хоног/ - 100'000₮ |
2. Шинэ Зеланд (New Zealand) | |
3. Турк* (Turkey) | |
4. Хятад* (China) | |
5. Хонг Конг* (Hong Kong) | |
6. Өмнөд Солонгос* (South Korea) | |
7. Япон* (Japan) | |
*Турк, Хятад, Хонг Конг, Өмнөд Солонгос, Япон улсуудаар дамжин нисдэг тул эдгээр улсууд нь бүх багцад хамаарна. | |
Дараа төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | |||||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/ SMS | ||||
Тухайн улс дотроо гарах яриа | Монгол руу гарах яриа | Бусад орон руу гарах яриа | Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Хятад (China) | 400₮ | 700₮ | 1'700₮ | 200₮ | 300₮ | 0₮ |
2 | Өмнөд Солонгос (South Korea) | 890₮ | 2'300₮ | 2'700₮ | 150₮ | 370₮ | |
3 | Япон (Japan) - Улсаас 3G сүлжээгээ түр хаасан тул одоогоор боломжгүй.Хэвийн болох үед мэдээлэл хүргэнэ | 1'000₮ | 1'000₮ | 1'500₮ | 150₮ | 300₮ | |
4 | Хонг Конг (Hong Kong) | 550₮ | 1'000₮ | 1'600₮ | 190₮ | 180₮ | |
5 | Вьетнам (Vietnam) | 1'260₮ | 1'800₮ | 2'550₮ | 700₮ | 230₮ | |
6 | Индонез (Indonesia) | 1'800₮ | 2'300₮ | 3'600₮ | 200₮ | 230₮ | |
7 | Казакстан (Kazakhstan) | 450₮ | 2'300₮ | 2'400₮ | 280₮ | 230₮ | |
8 | Киргиз (Kyrgyzstan) | 1'800₮ | 1'800₮ | 3'600₮ | 760₮ | 230₮ | |
9 | Макао (Macau) | 1'200₮ | 1'800₮ | 1'800₮ | 550₮ | 180₮ | |
10 | Малайз (Malaysia) | 1'800₮ | 2'300₮ | 2'300₮ | 300₮ | 230₮ | |
11 | Сингапур (Singapore) | N/A | N/A | N/A | N/A | 180₮ | |
12 | Тайвань (Taiwan) | N/A | N/A | N/A | N/A | 180₮ | |
13 | Тайланд (Thailand) | 1'100₮ | 1'900₮ | 2'400₮ | 850₮ | 300₮ | |
14 | Филиппин (Philippines) | 1'800₮ | 1'800₮ | 1'800₮ | 700₮ | 100₮ | |
15 | Энэтхэг (India) | 440₮ | 2'600₮ | 2'600₮ | 1'150₮ | 640₮ | |
16 | Лаос (Laos) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
17 | Шри Ланка (Sri Lanka) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
18 | Мьянмар (Myanmar) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
19 | Балба (Nepal) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 760₮ | 800₮ | |
20 | Узбекистан (Uzbekistan) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
2026.04.01 -ний өдрөөс эхлэн Япон улсын Docomo оператор 3G сүлжээгээ хаасантай холбоотойгоор Япон улсад ярианы роуминг үйлчилгээ ажиллахгүй болсон. Мессэж болон дата роуминг хэвийн ажиллана.
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | ||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/SMS | |
Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Хятад (China) | 200₮ | 300₮ | 0₮ |
2 | Өмнөд Солонгос (South Korea) | 150₮ | 370₮ | |
3 | Япон (Japan) | 150₮ | 300₮ | |
4 | Хонг Конг (Hong Kong) | 190₮ | 180₮ | |
5 | Вьетнам (Vietnam) | 700₮ | 230₮ | |
6 | Индонез (Indonesia) | 200₮ | 230₮ | |
7 | Казакстан (Kazakhstan) | 280₮ | 230₮ | |
8 | Киргиз (Kyrgyzstan) | 760₮ | 230₮ | |
9 | Макао (Macau) | 550₮ | 180₮ | |
10 | Малайз (Malaysia) | 300₮ | 230₮ | |
11 | Сингапур (Singapore) | N/A | 180₮ | |
12 | Тайвань (Taiwan) | N/A | 180₮ | |
13 | Тайланд (Thailand) | 850₮ | 300₮ | |
14 | Филиппин (Philippines) | 700₮ | 100₮ | |
15 | Энэтхэг (India) | 1'150₮ | 640₮ | |
16 | Лаос (Laos) | 1'100₮ | 800₮ | |
17 | Шри Ланка (Sri Lanka) | 1'100₮ | 800₮ | |
18 | Мьянмар (Myanmar) | 1'100₮ | 800₮ | |
19 | Балба (Nepal) | 760₮ | 800₮ | |
20 | Узбекистан (Uzbekistan) | 1'100₮ | 800₮ | |
Дараа төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | |||||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/ SMS | ||||
Тухайн улс дотроо гарах ярианы тариф | Монгол руу гарах яриа | Бусад орон руу гарах яриа | Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Австрали (Australia) | - | - | - | - | 100₮ | 0₮ |
2 | Шинэ Зеланд (New Zealand) | 1'500₮ | 2'300₮ | 2'200₮ | 200₮ | 230₮ | |
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | ||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/SMS | |
Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Австрали (Australia) | 200₮ | 100₮ | 0₮ |
2 | Шинэ Зеланд (New Zealand) | 200₮ | 230₮ | |
Дараа төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | |||||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/ SMS | ||||
Тухайн улс дотроо гарах ярианы тариф | Монгол руу гарах яриа | Бусад орон руу гарах яриа | Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Америкийн Нэгдсэн Улс (United States of America) | 600₮ | 600₮ | 800₮ | 100₮ | 120₮ | 0₮ |
2 | Канад (Canada) | 400₮ | 400₮ | 1'500₮ | 100₮ | 100₮ | |
3 | Мексик (Mexico) | 1'200₮ | 4'800₮ | 4'800₮ | 1'100₮ | 500₮ | |
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | ||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/SMS | |
Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Америкийн Нэгдсэн Улс (United States of America) | 100₮ | 120₮ | 0₮ |
2 | Канад (Canada) | 100₮ | 100₮ | |
3 | Мексик (Mexico) | 1'100₮ | 500₮ | |
Дараа төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | |||||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/ SMS | ||||
Тухайн улс дотроо гарах яриа | Монгол руу гарах яриа | Бусад орон руу гарах яриа | Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Австри (Austria) | 1'420₮ | 4'500₮ | 4'500₮ | 550₮ | 450₮ | 0₮ |
2 | Албани (Albania) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
3 | Бельги (Belgium) | 1'800₮ | 2'300₮ | 1'800₮ | 550₮ | 180₮ | |
4 | Болгар (Bulgaria) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 760₮ | 800₮ | |
5 | Герман (Germany) | 1'100₮ | 1'300₮ | 1'310₮ | 330₮ | 120₮ | |
6 | Грек (Greece) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
7 | Дани (Denmark) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
8 | Израиль (Israel) | 1'800₮ | 4'670₮ | 4'670₮ | 550₮ | 670₮ | |
9 | Ирланд (Ireland) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
10 | Итали (Italy) | 1'000₮ | 1'600₮ | 1'700₮ | 300₮ | 140₮ | |
11 | Испани (Spain) | 1'000₮ | 1'000₮ | 3'600₮ | 550₮ | 90₮ | |
12 | Их Британи (Great Britain), Англи (England) | 700₮ | 1'500₮ | 1'700₮ | 450₮ | 170₮ | |
13 | Кипр (Cyprus) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 760₮ | 800₮ | |
14 | Латви (Latvia) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
15 | Литва (Lithuania) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
16 | Лихтенштейн (Liechtenstein) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
17 | Люксембург (Luxembourg) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
18 | Мальт (Malta) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
19 | Нидерланд (The Netherlands) | 1'150₮ | 3'050₮ | 3'050₮ | 550₮ | 280₮ | |
20 | Норвеги (Norway) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
21 | Орос (Russia) | 1'050₮ | 1'100₮ | 2'000₮ | 350₮ | 150₮ | |
22 | Польш (Poland) | 1'600₮ | 3'550₮ | 3'550₮ | 550₮ | 460₮ | |
23 | Португал (Portugal) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
24 | Румын (Romania) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
25 | Словак (Slovakia) | 1'550₮ | 4'050₮ | 4'050₮ | 550₮ | 250₮ | |
26 | Турк (Turkey) | 1'150₮ | 1'600₮ | 1'700₮ | 150₮ | 160₮ | |
27 | Украйн (Ukraine) | 1'500₮ | 1'500₮ | 3'600₮ | 550₮ | 140₮ | |
28 | Унгар (Hungary) | 1'400₮ | 1'300₮ | 1'450₮ | 350₮ | 110₮ | |
29 | Франц (France) | 1'000₮ | 1'000₮ | 1'500₮ | 300₮ | 120₮ | |
30 | Хорват (Croatia) | 1'800₮ | 5'800₮ | 5'800₮ | 1'100₮ | 800₮ | |
31 | Чех (Czech Republic) | 1'400₮ | 1'300₮ | 1'500₮ | 550₮ | 110₮ | |
32 | Швед (Sweden) | 1'800₮ | 2'500₮ | 2'600₮ | 760₮ | 300₮ | |
33 | Швейцарь (Switzerland) | 1'300₮ | 1'300₮ | 2'500₮ | 550₮ | 180₮ | |
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний олон улсын тариф | ||||
№ | Улсууд | Яриа/ Voice | Мессэж/SMS | |
Дуудлага хүлээж авах тариф | Мессэж илгээх тариф | Мессэж хүлээн авах тариф | ||
1 | Австри (Austria) | 550₮ | 450₮ | 0₮ |
2 | Албани (Albania) | 1'100₮ | 800₮ | |
3 | Бельги (Belgium) | 550₮ | 180₮ | |
4 | Болгар (Bulgaria) | 760₮ | 800₮ | |
5 | Герман (Germany) | 330₮ | 120₮ | |
6 | Грек (Greece) | 1'100₮ | 800₮ | |
7 | Дани (Denmark) | 1'100₮ | 800₮ | |
8 | Израиль (Israel) | 550₮ | 670₮ | |
9 | Ирланд (Ireland) | 1'100₮ | 800₮ | |
10 | Итали (Italy) | 300₮ | 140₮ | |
11 | Испани (Spain) | 550₮ | 90₮ | |
12 | Их Британи (Great Britain), Англи (England) | 450₮ | 170₮ | |
13 | Кипр (Cyprus) | 760₮ | 800₮ | |
14 | Латви (Latvia) | 1'100₮ | 800₮ | |
15 | Литва (Lithuania) | 1'100₮ | 800₮ | |
16 | Лихтенштейн (Liechtenstein) | 1'100₮ | 800₮ | |
17 | Люксембург (Luxembourg) | 1'100₮ | 800₮ | |
18 | Мальт (Malta) | 1'100₮ | 800₮ | |
19 | Нидерланд (The Netherlands) | 550₮ | 280₮ | |
20 | Норвеги (Norway) | 1'100₮ | 800₮ | |
21 | Орос (Russia) | 350₮ | 150₮ | |
22 | Польш (Poland) | 550₮ | 460₮ | |
23 | Португал (Portugal) | 1'100₮ | 800₮ | |
24 | Румын (Romania) | 1'100₮ | 800₮ | |
25 | Словак (Slovakia) | 550₮ | 250₮ | |
26 | Турк (Turkey) | 150₮ | 160₮ | |
27 | Украйн (Ukraine) | 550₮ | 140₮ | |
28 | Унгар (Hungary) | 350₮ | 110₮ | |
29 | Франц (France) | 300₮ | 120₮ | |
30 | Хорват (Croatia) | 1'100₮ | 800₮ | |
31 | Чех (Czech Republic) | 550₮ | 110₮ | |
32 | Швед (Sweden) | 760₮ | 300₮ | |
33 | Швейцарь (Switzerland) | 550₮ | 180₮ | |
Улс | Оператор | 2G | 3G | 4G/LTE |
Австрали (Australia) | Optus | No | No | Yes |
Шинэ Зеланд (New Zealand) | 2 Degrees | No | No | Yes |
Vodafone (One NZ) | Yes | Yes | Yes | |
Spark | No | Yes | Yes |
Улс | Оператор | 2G | 3G | 4G/LTE |
Канад (Canada) | Telus | Yes | No | Yes |
Bell Mobility | Yes | Yes | Yes | |
Sasktel | Yes | No | Yes | |
Мексик (Mexico) | Movistar | Yes | Yes | No |
АНУ /Америкийн Нэгдсэн Улс/ (United States) | T-Mobile | Yes | No | Yes |
AT&T | No | No | Yes |
Улс | Оператор | 2G | 3G | 4G/LTE |
Албани (Albania) | Vodafone /Albania/ | Yes | Yes | No |
Австри (Austria) | Magenta Telekom (T-Mobile) | Yes | No | No |
Бельги (Belgium) | Proximus | Yes | No | Yes |
Orange | Yes | No | Yes | |
Болгар (Bulgaria) | Yettel | Yes | Yes | No |
Vivacom | Yes | Yes | No | |
Хорват (Croatia) | Hrvatski Telecom (HT HR) | Yes | No | Yes |
Кипр (Cyprus) | Epic CYP | Yes | Yes | No |
Чех (Czech Republic) | T-Mobile | Yes | No | Yes |
Vodafone | Yes | No | Yes | |
O2 | Yes | No | No | |
Дани (Denmark) | Telenor | Yes | No | Yes |
Франц (France) | Orange | Yes | Yes | Yes |
SFR | Yes | Yes | No | |
Free Mobile | Yes | Yes | Yes | |
Герман (Germany) | Vodafone | Yes | No | Yes |
Deutche Telekom | Yes | No | Yes | |
Грек (Greece) | Nova | Yes | No | Yes |
Vodafone | No | No | Yes | |
Унгар (Hungary) | Vodafone | Yes | No | Yes |
Magyar Telekom | Yes | No | No | |
Yettel | Yes | No | Yes | |
Ирланд (Ireland) | Vodafone /Ireland/ | Yes | No | No |
Meteor Mobile | Yes | Yes | Yes | |
Израиль (Israel) | HOT Mobile | Yes | Yes | Yes |
Итали (Italy) | Vodafone | Yes | No | Yes |
Iliad | No | No | Yes | |
TIM | Yes | No | Yes | |
Латви (Latvia) | Bite | Yes | Yes | No |
Лихтенштейн (Liechtenstein) | FL1 | Yes | No | No |
Salt | Yes | Yes | No | |
Литва (Lithuania) | Bite | Yes | No | No |
Люксембург (Luxembourg) | Tango | Yes | No | Yes |
Post | Yes | No | Yes | |
Мальта (Malta) | Epic | Yes | Yes | Yes |
Нидерланд (Netherlands) | Vodafone | Yes | No | Yes |
Норвеги (Norway) | Telenor | Yes | No | Yes |
Польш (Poland) | T-Mobile | Yes | No | Yes |
Orange /Poland/ | Yes | No | No | |
Португал (Portugal) | MEO | Yes | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | No | |
Румын (Romania) | Vodafone | Yes | Yes | Yes |
Telekom | Yes | No | Yes | |
Орос (Russia) | MTS | Yes | Yes | Yes |
Megafon | Yes | Yes | No | |
Tele2 | Yes | Yes | Yes | |
Beeline | Yes | Yes | Yes | |
Словак (Slovakia) | Telekom SLO | Yes | No | Yes |
Telefonica (O2) | Yes | Yes | No | |
Испани (Spain) | Orange | Yes | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | No | |
Швед (Sweden) | Tele2 | Yes | Yes | Yes |
Telenor | Yes | Yes | Yes | |
Швейцарь (Switzerland) | Salt | No | Yes | Yes |
Swisscom | No | No | Yes | |
Sunrise | No | No | Yes | |
Турк (Turkey) | Turkcell | Yes | Yes | Yes |
AVEA (Türk Telekom) | Yes | Yes | No | |
Vodafone | Yes | Yes | Yes | |
Украйн (Ukraine) | Kyivstar | Yes | Yes | No |
Vodafone | Yes | Yes | No | |
Англи /Их Британи / (United Kingdom) | Telefonica (O2) | Yes | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | No | Yes |
Улс | Оператор | 2G | 3G | 4G/LTE |
Хятад (China) | China Mobile CMCC | Yes | No | Yes |
Хонг Конг (Hong Kong) | SmarTone | No | Yes | Yes |
China Mobile Hong Kong | Yes | Yes | Yes | |
CSL | Yes | Yes | Yes | |
Энэтхэг (India) | Airtel Bharti | Yes | Yes | Yes |
Индонез (Indonesia) | Telkomsel | Yes | No | Yes |
Indosat Ooredoo | Yes | No | Yes | |
Япон (Japan) | SoftBank | No | No | Yes |
NTT Do Co Mo | No | No | Yes | |
KDDI | No | No | Yes | |
БНСУ /Өмнөд Солонгос/ (Republic of Korea) | KTF | No | Yes | Yes |
SK Telecom | No | Yes | Yes | |
Макао (Macao) | CTM | No | No | Yes |
Малайз (Malaysia) | DiGi | Yes | Yes | Yes |
Celcom Axiata | Yes | Yes | No | |
Филиппин (Philippines) | Smart | Yes | Yes | No |
Globe Telecom | Yes | Yes | Yes | |
Сингапур (Singapore) | StarHub | No | No | Yes |
Mobile One | No | No | Yes | |
SingTel | No | No | Yes | |
Тайвань (Taiwan) | Far EasTone | No | No | Yes |
Chunghwa | No | No | Yes | |
Taiwan Mobile | No | No | Yes | |
Тайланд (Thailand) | TH 3G+ | Yes | Yes | No |
True Move | Yes | Yes | Yes | |
AIS | Yes | Yes | Yes | |
DTAC | Yes | Yes | Yes | |
Вьетнам (Vietnam) | Vinaphone | Yes | Yes | Yes |
MobiFone | Yes | Yes | No | |
Viettel | Yes | No | Yes | |
Узбекистан (Uzbekistan) | Uztelecom | Yes | Yes | Yes |
Beeline Uzbekistan | Yes | Yes | No | |
Казакстан (Kazakhstan) | Tele 2 | Yes | Yes | Yes |
K'Cell | Yes | Yes | Yes | |
Kar-Tel | No | No | Yes | |
Киргиз (Kyrgyz) | MegaCom | Yes | Yes | No |
Ярианы роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар:
Та Unitel апп, Unitel вэбсайт ашиглан ярианы роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх боломжтой.
Ярианы роуминг үйлчилгээ идэвхтэй үед дуудлага хадгалах үйлчилгээг ашиглах боломжгүй. Миний туслах үйлчилгээг заавал цуцлах шаардлагатай.
Ярианы роуминг үйлчилгээ идэвхтэй эсэхийг шалгах заавар:
Ярианы роуминг үйлчилгээ идэвхтэй эсэхийг Unitel апп ашиглан шалгах боломжтой.
Дата роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар:
Дата роуминг үйлчилгээ нь бүх дугаар дээр идэвхтэй байдаг. Та зөвхөн Роуминг үйлчилгээний дата багц идэвхжүүлсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой.
Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх заавар:
Мессэж роуминг үйлчилгээ нь бүх дугаар дээр идэвхтэй байдаг. Та мессэж бичсэн тохиолдолд тухайн улсын тарифаар төлбөр тооцогдоно.
Та Unitel апп болон Unitel вэбсайт ашиглан ярианы роуминг үйлчилгээг цуцлах боломжтой.
Роуминг үйлчилгээний төлбөрөө шалгах заавар:
Роуминг үйлчилгээний төлбөрөө Unitel апп-аар шалгах боломжтой.
Роуминг үйлчилгээний төлбөрийн мэдээлэл 24-72 цагийн хоцрогдолтой харагдана.
Роуминг үйлчилгээг ашиглах заавар:
Роуминг мессэж илгээх заавар:
(+) товчийг даран "Улсын код", "Утасны дугаар" оруулан мессэж илгээх боломжтой. Жишээ нь: +97688*****
Үйлчилгээний бусад заавар болон мэдээллийг мессэжээр авах заавар:
Илгээх код | Мессэж илгээх тусгай дугаар | |
Дата Роуминг үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах бол | INFO | 1475 |
Өөрийн хэрэглээгээ шалгах бол | SEE | |
Багцын тухай мэдээлэл, зааврыг авах бол | HELP/ TUSLAMJ | |
Ярианы роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэх бол | CALL ON/VOICE ON | |
Ярианы роуминг үйлчилгээг цуцлах бол | CALL OFF/VOICE OFF | |
Багцуудын мэдээллийг авах бол | BAGTS | |
Ази багцын улсуудын мэдээллийг авах бол | ASIA BAGTS | |
Европ багцын улсуудын мэдээллийг авах бол | EUROPE BAGTS | |
Америк багцын улсуудын мэдээллийг авах бол | USA BAGTS | |
Австрали багцын улсуудын мэдээллийг авах бол | AUS BAGTS |
Та мессэж болон ярианы роуминг үйлчилгээг ашиглахдаа утасныхаа тохиргоог 2G/3G сүлжээнд шилжүүлэн ашиглаарай. Дата роуминг үйлчилгээ ашиглах бол 4G/LTE сүлжээг сонгоорой.
Таны утасны VPN тохиргоо асаалттай байгаа тохиолдолд роуминг үйлчилгээ ашиглахад алдаа заах боломжтой тул та тохиргоогоо шалгаарай.
Та дата роуминг үйлчилгээг ашиглахдаа утасныхаа DATA ROAMING тохиргоогоо асаагаарай.
Та өөрийн хэрэглэж буй роуминг үйлчилгээнд тохируулан зорчиж буй улсынхаа операторыг сонгон ашиглаарай.
Роуминг үйлчилгээ ашиглах боломжгүй улсын жагсаалт:
FAQ
Агуулга